Цены на монтаж систем отопления
| № | Наименование работ | Цена руб. | |
|---|---|---|---|
| Настенные котлы | |||
| 1 | Установка настенного котла BAXI до 35 кВт: с подсоединением к существующему дымоходу, труб с арматурой (отопление, ГВС) | от 12 500 | |
| 2 | Установка и монтаж дополнительного расширительного бака (с арматурой и краном слива-залива теплоносителя) |
2 500 | |
| 4 | Монтаж коаксиального дымохода с пробитием отверстия | 2 000 | |
| 5 | Установка нержавеющих дымоотводящих труб диаметром до 160 мм в существующий дымоход до 2-х п.м. | 2 000 | |
| Напольные котлы | |||
| 1 | Монтаж напольного котла до 25 кВт | 11 500 | |
| 2 | Монтаж напольного котла до 62 кВт | 14 800 | |
| 3 | Установка группы безопасности котла | 2 000 | |
| 4 | Монтаж и подключение насосного узла | 2 800 | |
| 5 | Монтаж и подключение водонагревателя до 400 л | 8 500 | |
| 6 | Установка и монтаж расширительного бака по ГВС {с арматурой и краном слива-залива теплоносителя} |
2 500 | |
| 7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | 4 500 | |
| 8 | Установка группы безопасности бойлера | 1 600 | |
| Газовые водонагреватели, газовые плиты | |||
| 1 | Установка газовой плиты с подключением сильфонной подводки | 2 500 | |
| 2 | Монтаж газового нагревателя | от 3 500 | |
| 3 | Шеф- монтаж газовой плиты | 2 000 | |
| 4 | Шеф- монтаж газового нагревателя | 3 000 | |
| Монтаж отопительного оборудования | |||
| 1 | Монтаж отопительного прибора (радиатора) (с подключение трубопроводов подающей и обратной магистрали) |
от 2 300 | |
| 2 | Монтаж конвектора, встроенного в пол | 4 000 | |
| 3 | Монтаж гидравлического разделителя | 2 400 | |
| 4 | Монтаж коллектора распределительного (заводского) | 6 500 | |
| 5 | Монтаж трубопроводов (за 1 п.м.) | 50 | |
| 6 | Укладка теплого пола (за 1 кв.м.) | 400 | |
| 7 | Монтаж коллекторного шкафа с коллектором для теплого пола | 5 000 | |
| 8 | Гидравлическое/манометрическое испытание (воздухом )системы отопления до 200 м2 | 3 500 | |
Стоимость ремонта газовых котлов
| № п/п | Наименование работ по ремонту | Цена (руб) |
| 1 | Вызов мастера для диагностики, пуско-наладки и базового ремонта | 3500+40 руб./1км. |
| 2 | Замена электроной платы котла | 2500 |
| 3 | Замена блока розжига | 1500 |
| 4 | Замена бойлера в котле | 6500 |
| 5 | Замена вентилятора | 2100 |
| 6 | Замена, регулировка электрода розжига и ионизации | 1200 |
| 7 | Замена насоса | 2000 |
| 8 | Замена расширительного бака | 2500 |
| 9 | Замена первичного теплообменника в настенном котле | 2500 |
| 10 | Замена вторичного теплообменника в настенном котле | 2300 |
| 11 | Замена комбинированной газовой арматуры | 2500 |
| 12 | Чистка горелки проточного водонагревателя | 1300 |
| 13 | Чистка сажи в котле | 3000 |
| 14 | Чистка, промывка горелки котла | 2000 |
| 15 | Прочистка запальника | 1100 |
| 16 | Чистка термопары | 1400 |
| 17 | Чистка датчика протока | 1700 |
| 18 | Чистка водяного фильтра | 1500 |
| 19 | Регулировка давления в расширительном баке | 1000 |
| 20 | Перевод котла на природный/сжиженый газ | 4000 |
| 21 | Замена предохранительного клапана | 1800 |
| 22 | Замена датчика температуры | 1500 |
| 23 | Замена крана наполнения системы | 1700 |
| 24 | Замена пресостата | 1500 |
| 25 | Химическая промывка теплообменика | 4000 |
Сервисное обслуживание котлов
Перечень выполняемых работ по ТО: |
|
|
Для годового ТО
|
Для разового ТО
|
Стоимость сервисного обслуживания настенного газового котла (год) – 8 000 руб.
Стоимость сервисного обслуживания напольного газового котла (год) – от 9 500 руб.
Стоимость сервисного обслуживания настенного газового котла (разовое) – от 5 000 руб.
Стоимость сервисного обслуживания напольного газового котла (разовое) – от 6 000 руб.